Mit uns liegen Sie total im Trend!
Dieser Channel begeistert alle, die es lieben auf Wasser und Schnee und Straßen zu fliegen. Mit Werbung in unserem Channel TrendSport erreichen Sie ein breites Spektrum relativ kostenintensiver Sportarten, die von agilen jungen Leuten betrieben werden.
Nutzerstruktur und Reichweite per Monat

Zielgruppe:
Trendorientierte und Sportbegeisterte mit einem höheren HHN-Einkommen
Geschlecht:
89% Männer und 11% Frauen
Channel TrendSport & FunSport: Preise in TKP
| Formate | AdBundle | MediumRectangle | HalfpageAdBillboard | Wallpaper | TandemAd | FlashLayerFloorAd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße | 120/160x600, 728x90, 300x250 | 300x250 | 300x600 / 728x180 | 728x90 + 120/160x600 | 400x400 + 120/160x600 | 400x400 / a.A. |
| TrendSport | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 50,00 € |
| FunSport | ||||||
| -Biking | 25,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 50,00 € |
| -Reiten | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 50,00 € | --- | --- |
| -Running | 25,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 45,00 € | --- | --- |
| -Wassersport | 25,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 55,00 € | 50,00 € |
Exklusive Sponsorings und Specials sind möglich, sprechen Sie uns für ein individuelles Angebot gerne an!
Alle Preise verstehen sich als Brutto-TKP zzgl. 19 % MwSt. krebomedia behält sich Preisanpassungen vor. Entsprechende Änderungen entnehmen Sie bitte www.krebomedia.de. Bei Änderungen verlieren bisherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter http://www.krebomedia.de/agbs/
